Privatprotokoll för par 4
Kimmo Pernu - Anneli Johansson Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Antal Par= 4 | Max antal brickor= 18 | Antal spelade brickor= 18 | Antal Resultat= 2 | Medel= 18 |
Parnr | Parnamn utan handikapp | Placering | Poäng | % |
---|---|---|---|---|
4 | Kimmo Pernu - Anneli Johansson | 2 | 17, | 47,2 |
Parnr | Parnamn med handikapp | Placering | Poäng | % | HCP | HCP |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Kimmo Pernu - Anneli Johansson | 2 | 18 | 50 | 1 | 35,4(37,9/32,8) |
Bricka | NS | ÖV | Resultat | Poäng | Anm. | Motståndare |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | -100 | 0 | 4 av N Utspel: E Resultat: -2 | Lars Wounsch - Lennarth Helgesson | |
4 | 3 | 50 | 2 | 2 av Ö Utspel: E Resultat: -1 | ||
4 | 3 | 100 | 0 | 4 av V Utspel: K Resultat: -1 | ||
4 | 3 | -100 | 2 | 4 av N Utspel: 9 Resultat: -1 | ||
4 | 3 | 170 | 0 | 3 av N Utspel: 10 Resultat: +1 | ||
4 | 3 | -130 | 0 | 3 av V Utspel: K Resultat: +1 | 4 poäng av 12 (33,3%) | |
4 | 2 | 110 | 2 | 2 av N Utspel: E Resultat: +1 | Olle Arvidsson - Lars Bengtsson | |
4 | 2 | 140 | 0 | 3 av N Utspel: 10 Resultat: = | ||
4 | 2 | -100 | 2 | 4 av S Utspel: D Resultat: -2 | ||
4 | 2 | -200 | 0 | 1 av S Utspel: Kn Resultat: -2 | ||
4 | 2 | -130 | 0 | 3 av Ö Utspel: D Resultat: +1 | ||
4 | 2 | 600 | 0 | 3Nt av N Utspel: 6 Resultat: = | 4 poäng av 12 (33,3%) | |
4 | 1 | 620 | 1 | 4 av N Utspel: D Resultat: = | Lennart Johansson - Monica Klarvik | |
4 | 1 | -170 | 0 | 3 av Ö Utspel: E Resultat: +1 | ||
4 | 1 | -140 | 2 | 1 av V Utspel: Kn Resultat: +2 | ||
4 | 1 | 630 | 2 | 3 x av S Utspel: E Resultat: +1 | ||
4 | 1 | 200 | 2 | 3 av S Utspel: E Resultat: +2 | ||
4 | 1 | 50 | 2 | 2 av V Utspel: K Resultat: -1 | 9 poäng av 12 (75%) | |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2432804718)2024-11-24 01:18:38 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:43:54,4687 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |